沖床送料機技術參數表
型 號 | YUL-150A | YUL-200A | YUL-300A | YUL-400A | YUL-500A | YUL-600A | YUL-700A | |||||||||||
料 寬[mm] | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||||||||||
料 厚[mm] | 0.35 ~3.2 | |||||||||||||||||
最大料重[kg] | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||
卷料內徑[mm] | ¢450 ~ 530 | |||||||||||||||||
卷料外徑[mm] | ¢1200 | |||||||||||||||||
整平滾輪[mm] | ¢57×7支(上3下4) 前后拉料輪各一組¢70 | |||||||||||||||||
整平馬達[hp] | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | |||||||||||
調整方式 | 整體式 | |||||||||||||||||
整平速度[m/min] | 0 ~ 15 | |||||||||||||||||
料架擴張方式 | 手動式 | |||||||||||||||||
感應方式 | 感應架式/光電式 | |||||||||||||||||
電源電壓 | AC 380V | |||||||||||||||||
機械重量[KG] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | |||||||||||
長*寬*高[M] | 2.0*1.0*1.4 | 2.0*1.0*1.4 | 2.0*1.1*1.4 | 2.0*1.2*1.4 | 2.0*1.4*1.6 | 2.0*1.5*1.6 | 2.0*1.6*1.6 |
產品特性
●采用精密微調裝置,適合精密加工的產品
●剎車裝置松緊可調整,使料卷轉動更平順,并增加其負荷力。
●料架及矯正機,合為一體,不占空間,體積小,將上料操作簡化,降低生產成本之必須機械
●適合于各種五金,電子,電器,玩具,汽車零件之連續沖壓加工,送料矯正。
標準配置:
■ 按鈕式界面操作,變頻調速;
■ 進出料導料裝置;
■ 料架手搖擴張,配4個A字架;
■ 入料上滾輪提升裝置;
掃一掃進入手機網站
Copyright ? 2009 東莞市翊銘機械有限公司?All Rights Reserved. 網站ICP備案:粵ICP備13013159號?技術支持:東莞網絡公司【微觀網絡】?